折射率和Brix糖度

當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 儀器儀表資訊

折射率和Brix糖度

什么是Brix糖度?
Brix度主要用于蔗糖水溶液,它是指每100g水溶液中溶解的蔗糖克數(shù)。折射率和蔗糖量的關(guān)系要根據(jù)蔗糖干燥質(zhì)來(lái)計(jì)算。例如,Brix度為45表示每100克溶液中含45g的固體材料。這種關(guān)聯(lián)可延伸到許多相似的材料,并且在食品工業(yè)中,Brix度使用非常廣泛。所有Brix糖度的測(cè)量在同一的溫度下進(jìn)行非常重要,即在20?C下測(cè)量,因?yàn)檎崽侨芤旱恼凵渎适菧囟鹊暮瘮?shù)。

用于Brix糖度測(cè)量的Cargille折射率液:
Cargille 折射率液可用于Brix糖度的測(cè)量。然而,用于Cargille 折射率液的數(shù)值是在25?C下讀出的。由于Brix 糖度的測(cè)量通常是在20?C下測(cè)量的,因此需要計(jì)算轉(zhuǎn)換得到對(duì)應(yīng)的Brix度,下面是轉(zhuǎn)換的表格:

標(biāo)準(zhǔn)系列 折射率
nD 250 C ±0.0002
折射率
nD 200 C ±0.0004
折射率
% 蔗糖固體Brix度 200 C ±0.3
AAA 1.335 1.3367 2.6
1.340 1.3417 6.0
1.345 1.3467 9.3
1.350 1.3517 12.5
1.355 1.3567 15.6
1.360 1.3617 18.7
1.365 1.3667 21.7
1.370 1.3717 24.6
1.375 1.3767 27.5
1.380 1.3817 30.3
1.385 1.3867 33.1
1.390 1.3917 35.7
1.395 1.3967 38.4
標(biāo)準(zhǔn)系列 折射率
nD 250 C ±0.0002
折射率
nD 200 C ±0.0004
折射率
nD 200 C ±0.2
AA 1.400 1.4021 41.1
1.402 1.4041 42.1
1.404 1.4061 43.1
1.406 1.4080 44.1
1.408 1.4100 45.1
1.410 1.4140 46.1
1.412 1.4120 47.1
1.414 1.4160 48.1
1.416 1.4180 49.0
1.418 1.4200 50.0
1.420 1.4220 50.9
1.422 1.4240 51.9
1.424 1.4260 52.8
1.426 1.4280 53.7
1.428 1.4300 54.6
1.430 1.4320 55.5
1.432 1.4340 56.5
1.434 1.4360 57.4
1.436 1.4380 58.3
1.438 1.4400 59.1
1.440 1.4420 60.0
1.442 1.4440 60.9
1.444 1.4460 61.8
1.446 1.4480 62.6
1.448 1.4500 63.5
1.450 1.4520 64.4
1.452 1.4540 65.2
1.454 1.4559 66.0
1.456 1.4580 66.9
1.458 1.4599 67.7
標(biāo)準(zhǔn)系列 折射率
nD 250 C ±0.0002
折射率
nD 200 C ±0.0004
折射率
nD 200 C ±0.2
A 1.460 1.4619 68.6
1.462 1.4639 69.4
1.464 1.4659 70.2
1.466 1.4680 71.0
1.468 1.4700 71.8
1.470 1.4720 72.6
1.472 1.4740 73.4
1.474 1.4760 74.2
1.476 1.4780 75.0
1.478 1.4800 75.8
1.480 1.4820 76.6
1.482 1.4840 77.4
1.484 1.4860 78.2
1.486 1.4880 79.0
1.488 1.4900 79.7
1.490 1.4920 80.5
1.492 1.4940 81.3
1.494 1.4960 82.0
1.496 1.4980 82.8
1.498 1.5000 83.5
1.500 1.5020 84.3
1.502 1.5040 85.0


參考ICUMSA 1974, "Sugar Analysis-ICUMSA"書中目前
使用ICUMSA 值,該書由F. Schneider編輯,由International Commission for Uniform
Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), 1979年出版。
發(fā)布人:2008/7/2 9:20:004657 發(fā)布時(shí)間:2008/7/2 9:20:00 此新聞已被瀏覽:4657次