2013系列精密便攜精表
2013系列精密便攜精表
TO:
FROM:
報價:  
品牌:日本橫河  歸類:其它儀器
商品參數: 【字體】:

 

2013系列精密便攜精表

特點:

張絲支承結構,精度高、重復性好。耐振動、耐沖擊、穩(wěn)定性好。品種規(guī)格多,應用范圍廣。

操作簡單、使用方便。精密攜帶式儀表是日本橫河電機株式會社積數十年經驗研制生產

的精密電工測量表。有交流、直流、電流、電壓、頻率、功率、功率因素等品種、幾十種量程規(guī)

格,具有耐振動、耐沖擊、精度高、使用方便等特點,按日本JIS-C1102標準生產、也符合我國

GB7676-1998標準。適用于教學、科研及生產線檢測,現場維修服務等場合。

名稱            型  號             量程范圍 功耗近似值
AC電流表 2013 01 20/100 mA 0.3/0.2 AV
2013 02 50/250 mA 0.5/0.5 VA
2013 03 100/500 mA 0.5/0.5 VA
2013 04 0.2/1 A 0.4/0.4 VA
2013 05 0.5/2.5 A 0.5/0.5 VA
2013 06 1/5 A 0.6/0.6 VA
2013 07 2/10 A 0.7/0.7 VA
2013 08 5/25 A 1/1 VA
2013 09 10/50 A 1.2/1.8 VA
2013 10 20/50/100/200 mA 0.4/0.3/0.2/0.3 VA
2013 11 0.1/0.2/0.5/1 A  0.2/0.3/0.4/0.5 VA
2013 12 0.5/1/2/5 A 0.7/0.6/0.5/0.3 VA
2013 13 2/5/10/20 A 0.5/0.3/0.6/0.9 VA
2013 14 10/20/50/100 A 0.6/0.9/1.7/2.4 VA
2013 20 5A(用外接CT可測100A以上)  0.22 VA
2013 22 500A(外接500A/5A CT)  
AC電壓表 2013 15 15/30 V 3.8 VA
2013 16 30/75 V 3.8 VA
2013 17 75/150 V 3.8 VA
2013 18 150/300V 3.8 VA
2013 19 300/750 V 3.8 VA
2013 21  150V(外接VT可測750V以上) 3.8 VA
2013 28 150/300/600V 3/3/6 VA
AC400HZ電流表 2013 23 0.5/1/2/5 A 0.7/0.6/0.5/0.3 VA
2013 24 2/5/10/20 A 0.5/0.3/0.6/0.9VA
2013 25 10/20/50/100 A 0.6/0.9/1.7/2.4 VA
AC400HZ電壓表 2013 26 75/150A 3.75VA
2013 27 150/300A 3.75VA
AC電壓-
電流表
 
2014 00

 
30/75/150/300/750 V
0.15/0.3/0.75/1.5/3/7.5/
15/30A
電壓檔: 4.5VA
電流檔:0.15~7.5A: 0.7VA
        15A: 0.9VA
        30A:2 VA
 

上表中2013、2014的精度均為±0.5%

電話:020-83502535 傳真:020-83502327 打印此頁】  2013系列精密便攜精表