超聲波測(cè)距儀ST-820
規(guī) 格 | ST820 | ST822 |
最小測(cè)量距離 | 2" / 60厘米 | 2" / 60厘米 |
最大測(cè)量距離 | 50" 15米 | 50" 15米 |
準(zhǔn)確度 | 99.5% ∮ 0.01米 | 99.5% ∮ 0.01米 |
內(nèi)置激光靶 | 有 | 有 |
顯示屏 | 1/4" | 1/4" |
增加線形距離/面積/或體積 | 有 | 有 |
計(jì)算面積和體積 | 有 | 有 |
測(cè)量單元 | ft:in, m | ft:in, m |
追蹤有效模式 | 有 | 有 |
從單元低測(cè)量 | 有 | 有 |
從單元頂測(cè)量 | 無(wú) | 有 |
一鍵測(cè)量 | 有 | 有 |
記憶 | 一次 | 八次 |
溫度補(bǔ)償 | 有 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30 秒 | 30 秒 |
電池 | 9V 電池 | 9V 電池 |
電力不足提示 | 有 | 有 |
重量 | 100克 | 100克 |
尺寸 | 205(長(zhǎng)) x 62(寬) x 55(高) mm | 205(長(zhǎng)) x 62(寬) x 55(高) mm |
特點(diǎn):
激光瞄準(zhǔn)測(cè)量從2英尺到50英尺
Tripod Mounting Bushing
易讀LCD顯示器
面積體積計(jì)算
水平面積及體積測(cè)量拓展
記憶功能
追蹤有效模式
電力不足指示燈
可配三角支架襯套
應(yīng)用:
建筑部件安置
建筑檢查與檢驗(yàn)
建筑維護(hù)
石墻與天花板安裝
面積及體積計(jì)
估算距離