溫度日志記錄器以可能記錄43,000次測(cè)量的12位決議。 用它的健壯鈦外殼,這個(gè)日志記錄器被設(shè)計(jì)承受深度和溫度海洋極端。
測(cè)量范圍: | -40°對(duì)125°C (- 40°對(duì)257°F) |
準(zhǔn)確性: | ±0.22°C在25°C (±0.4°F在77°F),看劇情A如下 |
決議: | 0.025°C在25°C (0.045°F在77°F),看劇情A如下 |
漂泊: | 0.05°C/year + 0.1°C/1000幾小時(shí)在100°C之上(0.09°F + 0.2°F/1000幾小時(shí)在212°F之上 |
響應(yīng)時(shí)間在水中: | < 4分鐘,典型到90% |
時(shí)間準(zhǔn)確性: | ±2分鐘每個(gè)月在25°C (77°F),看劇情B如下 |
操作環(huán)境: | 空氣,水,蒸汽, 0到100% RH |
操作溫度: | 采伐: -40°對(duì)125°C (- 40°對(duì)257°F) 發(fā)射或讀出: 0°對(duì)50°C (32°對(duì)122°F),每個(gè)USB規(guī)格 |
電池壽命: | 3年典型的用途,工廠可替換 |
記憶 | 64K字節(jié)(43,000次12位測(cè)量) |
建筑 | 鈦與O環(huán)封印和支承環(huán) |
重量 | 105 g (3.7盎司) |
大。 | 114 x 20.6毫米直徑(4.5 x 0.81 in。 直徑 |
深度規(guī)定值: | 11,000 m (36,080 ft) |
振動(dòng)規(guī)定值: | 海軍spec : NAVMAT P-9492 |
NIST證明: | 可利用為附加費(fèi); 溫度范圍-30°對(duì)120°C (- 22°對(duì)248°F) |
鈰標(biāo)號(hào)在歐共體(歐共體)辨認(rèn)這個(gè)產(chǎn)品如依從所有相關(guān)的方針。 | |